2025年柳州职业技术大学公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第二批)
根据《柳州职业技术大学2025年人才招聘简章(第一批)》要求,朱昱荣等19名同志经面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用朱昱荣等19名同志为我单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2025年8月12日至2025年8月18日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年8月18日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市社湾路28号;邮编:545006,电话0772-3629707),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州职业技术大学 | 机械类专业教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 1 | 朱昱荣 | 男 | 汉 | 1996.10 | 研究生,机械硕士 | 2025.06,广西科技大学,机器人工程 | 78.20 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 机械类专业教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 2 | 杨振帅 | 男 | 汉 | 2000.08 | 研究生,机械硕士 | 2025.06,广西科技大学,机器人工程 | 77.60 | 2 | |
柳州职业技术大学 | 电子信息及人工智能工程类专业教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 3 | 蒋海慧 | 女 | 汉 | 1999.09 | 研究生,理学硕士 | 2025.06,西南民族大学,电⼦科学与技术 | 77.50 | 2 | |
柳州职业技术大学 | 电子信息及人工智能工程类专业教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 4 | 李昕鸿 | 男 | 壮 | 2000.06 | 研究生,理学硕士 | 2025.06,西南民族大学,电⼦科学与技术 | 79.50 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 无人机系统应用技术专业教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 5 | 袁德周 | 男 | 汉 | 2000.02 | 研究生,工学硕士 | 2025.06,中国民用航空飞行学院,交通运输工程 | 79.30 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 智能网联汽车技术专业教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 6 | 卢炳基 | 男 | 汉 | 1999.02 | 研究生,电子信息硕士 | 2025.06,桂林电子科技大学,通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 72.30 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 计算机类专业教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 7 | 田军伟 | 男 | 汉 | 1998.07 | 研究生,电子信息硕士 | 2025.06,广西师范大学,软件工程 | 80.40 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 电子信息类专业教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 8 | 刘健余 | 男 | 汉 | 2000.02 | 研究生,电子信息硕士 | 2025.06,江西财经大学,新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85.20 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 财会类专业教师1 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 9 | 陈艺博 | 女 | 汉 | 2000.03 | 研究生,管理学硕士 | 2025.06,桂林电子科技大学,管理科学与工程 | 81.80 | 2 | |
柳州职业技术大学 | 财会类专业教师2 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 10 | 覃昶潔 | 男 | 壮 | 2000.02 | 研究生,电子信息硕士 | 2025.06,大连民族大学,大数据技术与工程 | 74.86 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 物流类专业教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 11 | 姚康 | 男 | 汉 | 1998.10 | 研究生,电子信息硕士 | 2025.06,广西民族大学,电子信息 | 80.20 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 体育类专任教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 12 | 陈彦谕 | 男 | 汉 | 1999.09 | 研究生,体育硕士 | 2025.06,广西民族大学,体育教学 | 84.30 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 体育类专任教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 13 | 赵春 | 男 | 汉 | 1998.11 | 研究生,体育硕士 | 2025.06,天津体育学院,体育教学 | 84.00 | 2 | |
柳州职业技术大学 | 就业与创业类专任教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 14 | 屈隽如 | 女 | 汉 | 1990.11 | 研究生,文学硕士 | 2015.11,德国富特旺根⾼等专业学院,国际企业管理 | 77.40 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 思政专任教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 15 | 黄韦玮 | 男 | 汉 | 1999.09 | 研究生,法学硕士 | 2025.06,广西师范大学,马克思主义理论 | 83.94 | 3 | |
柳州职业技术大学 | 思政专任教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 16 | 梁琳 | 女 | 汉 | 1997.05 | 研究生,法学硕士 | 2025.06,华东师范大学,党的建设 | 85.54 | 2 | |
柳州职业技术大学 | 专职辅导员2 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 17 | 薛悦歌 | 女 | 汉 | 2000.09 | 研究生,教育学硕士 | 2025.06,西南大学,职业技术教育学 | 89.60 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 专职辅导员2 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 18 | 邓晓宇 | 女 | 汉 | 1999.07 | 研究生,教育学硕士 | 2025.06,南宁师范大学,职业技术教育学 | 87.60 | 2 | |
柳州职业技术大学 | 专职辅导员2 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 19 | 常爽 | 女 | 汉 | 2000.07 | 研究生,教育学硕士 | 2025.06,南宁师范大学,职业技术教育学 | 84.80 | 3 |
用户登录